Retention
Your at-risk client plans
Mid-market plans ($5M–$250M) showing a review trigger — material delinquency, an inadequate fidelity bond, or assets falling >15% YoY. Filtered to plans your firm advises.
| Plan sponsor | Loc | Plan assets | Trigger | Advisor of record |
|---|---|---|---|---|
| FLUENCE ENERGY, LLC ↗ | ARLINGTON, VA | $58M | $3M delinquent | 🔒 unlock |
| MANHATTAN BEER DISTRIBUTORS, LLC ↗ | BRONX, NY | $29M | $141k delinquent | 🔒 unlock |
| UPGRADE INC. ↗ | SAN FRANCISCO, CA | $29M | $270k delinquent | 🔒 unlock |
| KLARNA, INC. ↗ | COLUMBUS, OH | $27M | $2M delinquentunder-bonded | 🔒 unlock |
| PUGH LUBRICANTS LLC ↗ | ASHEBORO, NC | $27M | $151k delinquent | 🔒 unlock |
| BAI INC ↗ | ALEXANDRIA, VA | $26M | $416k delinquent | 🔒 unlock |
| KUDU DYNAMICS ↗ | CHANTILLY, VA | $22M | under-bonded | 🔒 unlock |
| ATHENIX SOLUTIONS GROUP, LLC ↗ | FULTON, MD | $22M | $130k delinquent | 🔒 unlock |
| WINKLEVOSS CONSULTANTS, INC. ↗ | GREENWICH, CT | $21M | assets declining | 🔒 unlock |
| LBX COMPANY, LLC ↗ | LEXINGTON, KY | $20M | $105k delinquent | 🔒 unlock |
| ENVISION AESC US, LLC ↗ | SMYRNA, TN | $20M | $611k delinquent | 🔒 unlock |
| DIGITAL.AI SOFTWARE, INC. ↗ | BURLINGTON, MA | $20M | $787k delinquent | 🔒 unlock |
| DIGITAL.AI SOFTWARE, INC. ↗ | BURLINGTON, MA | $19M | $490k delinquent | 🔒 unlock |
| THE TIME GROUP, INC. ↗ | OWINGS MILLS, MD | $17M | $716k delinquent | 🔒 unlock |
| MANTHEI, INC. ↗ | PETOSKEY, MI | $16M | $137k delinquent | 🔒 unlock |
| KRAKEN OPERATING LLC ↗ | HOUSTON, TX | $13M | $2M delinquent | 🔒 unlock |
| HEALTHMAP SOLUTIONS, INC. ↗ | TAMPA, FL | $11M | $857k delinquent | 🔒 unlock |
| ACADEMY PARENT, LLC ↗ | ARLINGTON, VA | $10M | $110k delinquent | 🔒 unlock |
| SURVIVAL FLIGHT AIR AMBULANCE, LLC ↗ | CHANDLER, AZ | $10M | under-bonded | 🔒 unlock |
| TRAX RETAIL, INC. ↗ | BOSTON, MA | $8M | $457k delinquent | 🔒 unlock |
| HYPERLOOP TECHNOLOGIES, INC. RETIREMENT TRUST ↗ | LOS ANGELES, CA | $8M | $144k delinquent | 🔒 unlock |
| 3 PHASE ELEVATOR CORP. ↗ | CANTON, MA | $7M | under-bonded | 🔒 unlock |
| MYCOMPUTERCAREER, INC ↗ | HOLLY SPRINGS, NC | $7M | under-bonded | 🔒 unlock |
| BRIGHTWAY INSURANCE, LLC ↗ | JACKSONVILLE, FL | $7M | under-bonded | 🔒 unlock |
| THE COLLECTED GROUP COMPANY, LLC ↗ | VERNON, CA | $7M | $367k delinquent | 🔒 unlock |
| CTI III LLC ↗ | FOLSOM, CA | $7M | $237k delinquentunder-bonded | 🔒 unlock |
| WOLFE PLUMBING, INC. ↗ | EVERETT, WA | $7M | under-bonded | 🔒 unlock |
| SHARP TRANSIT, LLC ↗ | SALISBURY, NC | $6M | under-bonded | 🔒 unlock |
| ACT FOR HEALTH DBA PROFESSIONAL CASE MANAGEMENT ↗ | DENVER, CO | $6M | under-bonded | 🔒 unlock |
| ALEXANDER ANDREW INC DBA FALLTECH DBA FALLTECH ↗ | COMPTON, CA | $5M | $243k delinquent | 🔒 unlock |
Unlock the incumbent advisors + export
See who holds each plan — and build a target list
Enter your work email to reveal the incumbent advisor of record on every flagged plan and export the list. Free.